導(dǎo)航 MENU
遼源市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校異地新建項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-15
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)校異地新建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2024-042417-JS | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市龍山區(qū)教育局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市龍山區(qū)銀基南地塊,遼河大路北側(cè),環(huán)城公路西側(cè)。 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | 27938.25㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 93025419.00元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年5月15日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期394日歷天 | 92925000.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省超達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期394日歷天 | 92960091.95元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期394日歷天 | 92880259.44元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 無 | 水暖 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)造價(jià)師 | 工程造價(jià) | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年5月15日至2024年5月17日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市龍山區(qū)教育局 | 聯(lián)系人 | 姚偉東 | 聯(lián)系電話 | 0437-3166687 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 遼源市福源路綜合改造項(xiàng)目【第一標(biāo)段:道路及臨街外立面改造工程】 | 東豐縣生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 遼源市陌上花開小區(qū) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省超達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 樺甸市第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)教學(xué)樓新建項(xiàng)目 | 伊通滿族自治縣第一中學(xué)校多功能教室設(shè)備采購和裝修工程項(xiàng)目(裝修工程部分) | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 2022年東遼縣安石鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)小街基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
4 | 遼源市國城建筑有限公司 | 東遼縣安恕鎮(zhèn)第一中心小學(xué)校教學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 遼源市福源路綜合改造項(xiàng)目【第一標(biāo)段:道路及臨街外立面改造工程】 | 東藝世紀(jì)峰景居住小區(qū) | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省超達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 伊通滿族自治縣第一中學(xué)校多功能教室設(shè)備采購和裝修工程項(xiàng)目(裝修工程部分) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
4 | 遼源市國城建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 朱長勝 | 無 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉1222017201770091 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省超達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 魯婧 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222141625477 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 黃晶 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222192034758 | 無 | ||||||||||||||||
4 | 遼源市國城建筑有限公司 | 劉志鑫 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222192034667 | 無 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林省吉泰非融資擔(dān)保服務(wù)有限公司 | 遼源市龍山區(qū)東藝春城8號(hào)樓101、201、301門市 | 0437-5090822 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省超達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省鑫明工程擔(dān)保有限公司 | 長春市綠園區(qū)正陽街以東、皓月大路以南吾悅廣場項(xiàng)目二期商業(yè)10A-10C、12A、12B、13A、13B、15-18號(hào)9-08號(hào) | 15590031315 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 潤唐非融資性擔(dān)保吉林有限公司 | 東遼縣安恕鎮(zhèn)北安村一組 | 15843768305 | |||||||||||||||||
4 | 遼源市國城建筑有限公司 | 保函 | 吉林省匯安工程擔(dān)保有限公司 | 吉林省遼源市龍山區(qū)人民大街186號(hào)(市向陽公安分局后院) | 15944797429 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市嘉城建筑有限責(zé)任公司 | 18.80 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省超達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省富隆建設(shè)工程有限公司 | 16.40 | ||||||||||||||||||||
4 | 遼源市國城建筑有限公司 | 16.00 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司