導(dǎo)航 MENU
吉林省遼源市西安區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目設(shè)計中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2024-04-29
點擊數(shù):
項目名稱 | 吉林省遼源市西安區(qū)2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設(shè)項目設(shè)計 | 項目編號 | LYHJZB2024-040214-JS | |||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市西安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 吉林省遼源市西安區(qū)仙城小區(qū),北至遼源三中、南至仙城東路、西至仙城大街、東至既有山體邊。 | |||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設(shè)計 | 建筑面積 | - | 最高投標限價 | 1416149元 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年4月29日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工配合、設(shè)計變更等各階段設(shè)計服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 設(shè)計期限 | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準 | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 1394900元 | |||||||||||||||||||||||||
第二名 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 建筑行業(yè)建筑工程專業(yè)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準 | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 1409100元 | |||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林科尚工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 建筑行業(yè)建筑工程乙級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計規(guī)范標準 | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 1380700元 | |||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 工民建設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 中級工程師 | 注冊二級建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 注冊結(jié)構(gòu)師 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年4月29日-2024年5月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市西安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 曹鳳 | 聯(lián)系電話 | 15043700505 | ||||||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 吉林省遼源市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 吉林省伊通滿族自治縣2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)雙碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目EPC工程總承包5標段 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林科尚工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 吉林恒星科技制藥有限公司新增廠地建設(shè)工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 中元天緯集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 億洋御城二期7#及裙房、8#、9#及裙房、10#及裙房、11#及裙房、12#及裙房 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林科尚工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 中元天緯集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 王涵 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20212200601 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 朱恩進 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20193202655 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林科尚工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 陳恩甲 | 高級建筑師 | 一級注冊建筑師 | 96230005C | 無 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 中元天緯集團有限公司 | 李長河 | 副高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20224301111 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 招商銀行股份有限公司長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 吉林省長春市二道區(qū)吉林大路535號 | 0431-80561570 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 句容市長江路399號 | 0511-80787899 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林科尚工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)解放大路54號2302、2303號 | 0431-81161588 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 中元天緯集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 貴州省貴安新區(qū)大學城貴安數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園10號樓5層1號 | 17207377777 | |||||||||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 | 17.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 | 13.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林科尚工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中元天緯集團有限公司 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司