導(dǎo)航 MENU
吉林省遼源市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2024-04-03
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 吉林省遼源市2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2024-031311-JS | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市市區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 設(shè)計(jì) | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價(jià) | 2827200元 | |||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年4月3日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工配合、設(shè)計(jì)變更等各階段設(shè)計(jì)服務(wù)。 | |||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)期限 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 2750000元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)乙級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 2600000元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 建筑行業(yè)甲級 | 符合國家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 簽訂合同后20日歷天內(nèi)完成 | 2785000元 | |||||||||||||||||||||||
評標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 水暖 | |||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 二建 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 二建 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 二建 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 二建 | 土建 | |||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年4月3日-2024年4月5日 | |||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 趙長春 | 聯(lián)系電話 | 0437-5165999 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林省遼源市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省伊通滿族自治縣2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(長通街道) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 中韓(長春)國際合作示范區(qū)雙碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包5標(biāo)段 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 億洋御城二期7#及裙房、8#、9#及裙房、10#及裙房、11#及裙房、12#及裙房 | 輝南縣鄉(xiāng)村振興融合示范產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 乾安縣誠美路學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林省長春市南關(guān)區(qū)2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施及樓宇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)(長通街道) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 王涵 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20212200601 | 無 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 何敏 | 無 | 一級注冊建筑師 | 20163202475 | 無 | ||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 徐方廣 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20023300592 | 無 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 朱恩進(jìn) | 無 | 一級注冊建筑師 | 20193202655 | 無 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 招商銀行股份有限公司長春分行長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 吉林省長春市二道區(qū)吉林大路535號(hào) | 13904333398 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春第一汽車集團(tuán)公司支行 | 長春市凈月開發(fā)區(qū)生態(tài)大街6777號(hào)君臨智谷一億中流上市加速器306室 | 0431-88794023 | |||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司杭州延安支行 | 浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道中宙溪上銘城1幢334室 | 15382373733 | |||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 句容市長江路399號(hào) | 0511-80787899 | |||||||||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計(jì)有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林中源建筑市政工程設(shè)計(jì)有限公司 | 17.80 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 華茗設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 17.20 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司