導(dǎo)航 MENU
遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)住宅避險搬遷項目工程監(jiān)理中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2024-03-21
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市西安區(qū)采煤沉陷區(qū)住宅避險搬遷項目工程監(jiān)理 | 項目編號 | LYHJZB2024-022709-JS | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市盛安實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 建設(shè)地點 | 遼源市西安區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程監(jiān)理 | 建筑面積 | 95617.12平方米 | 投標(biāo)最高限價 | 2600000.00元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年3月21日 | 開標(biāo)地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 整體工程監(jiān)理 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》。 | 總工期1096日歷天 | 2388000.00元 | |||||||||||||
第二名 | 遼源市吉城建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級、市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》。 | 總工期1096日歷天 | 2258000.00元 | |||||||||||||
第三名 | 中鴻億博集團有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范實施細(xì)則》。 | 總工期1096日歷天 | 2367000.00元 | |||||||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 一級建造師 | 土建 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 一級造價師 | 造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 一級造價師 | 土建 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 一級造價師 | 造價 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 無 | 水暖 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年3月21日到2024年3月24日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市盛安實業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 聯(lián)系人 | 詹俊亮 | 聯(lián)系電話 | 0437-6996086 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 東遼縣中醫(yī)院發(fā)熱門診樓建設(shè)項目【第三標(biāo)段:工程監(jiān)理】 | 東遼縣平崗獨立工礦區(qū)居民避險搬遷安置項目 | 居然新生活 | ||||||||||||||
2 | 遼源市吉城建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 遼源市龍山區(qū)教育局公辦幼兒園新建、改擴建建設(shè)項目 | 一針棚戶區(qū)二期 | 吉林省軒鶴飲品有限公司年產(chǎn)6萬噸啤酒建設(shè)項目 | ||||||||||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 海南萬寧汽摩小鎮(zhèn) | 融創(chuàng)觀瀾壹號 | 無 | ||||||||||||||
4 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 中國第一汽車股份有限公司研發(fā)總院新能源智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)新實驗基地建設(shè)項目(二期) | 一汽解放傳動事業(yè)部車橋基地建設(shè)項目暨重型換代橋技術(shù)升級(一級) | 無 | ||||||||||||||
5 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 通化經(jīng)濟技術(shù)產(chǎn)業(yè)園應(yīng)急消防及服務(wù)中心基礎(chǔ)設(shè)施(一期)建設(shè)項目(監(jiān)理) | 東昌區(qū)醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(監(jiān)理) | 無 | ||||||||||||||
6 | 梅河口市天成工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 吉林省梅河口市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)項目 | 梅河口市第三幼兒園分園建設(shè)項目(監(jiān)理) | 梅河口市2022年城市棚戶區(qū)改造項目(東方米蘭回遷樓E區(qū))監(jiān)理 | ||||||||||||||
7 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 梨樹縣殯儀館殯儀服務(wù)用房建設(shè)項目 | 梨樹縣2021年第一批老舊小區(qū)改造建設(shè)項目 | 無 | ||||||||||||||
8 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 梅河口市第二實驗小學(xué)綜合樓擴建項目(監(jiān)理) | 遼源市學(xué)前教育實習(xí)實訓(xùn)基地附屬設(shè)施建設(shè)項目 | 遼源市學(xué)前教育實習(xí)實訓(xùn)基地附屬設(shè)施建設(shè)項目-食堂、體育館工程監(jiān)理 | ||||||||||||||
9 | 白山市城鄉(xiāng)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 宏泰工礦棚戶區(qū)建設(shè)項目1號樓 | 榮達(dá)如意里 | 無 | ||||||||||||||
10 | 大公工程項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
11 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 九洲商都1#樓 | 遼源市特殊教育學(xué)校綜合樓建設(shè)項目監(jiān)理 | 無 | ||||||||||||||
2 | 遼源市吉城建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 遼源市凱旋王國創(chuàng)意園項目羅蘭香谷小區(qū)一標(biāo)段C15、C16、C17、C18、C19、C20、C21、C22號樓 | 遼源市田家炳高級中學(xué)校綜合樓項目 | 無 | ||||||||||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 融創(chuàng)觀瀾壹號 | 無 | 無 | ||||||||||||||
4 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
5 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
6 | 梅河口市天成工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 吉林省梅河口市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套設(shè)施建設(shè)項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
7 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
8 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
9 | 白山市城鄉(xiāng)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
10 | 大公工程項目管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
11 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 胡鳳華 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003477 | 九洲一品項目 | ||||||||||||
2 | 遼源市吉城建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 李魁明 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004467 | 無 | ||||||||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 仲偉榮 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22002730 | 無 | ||||||||||||
4 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 劉捷 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22006703 | 無 | ||||||||||||
5 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 周敏玲 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003368 | 無 | ||||||||||||
6 | 梅河口市天成工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 徐延安 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004213 | 無 | ||||||||||||
7 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 李君洪 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004469 | 無 | ||||||||||||
8 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 陳光 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005062 | 無 | ||||||||||||
9 | 白山市城鄉(xiāng)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 李淑梅 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22000171 | 無 | ||||||||||||
10 | 大公工程項目管理有限公司 | 曲元娟 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003310 | 無 | ||||||||||||
11 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 張憲東 | 助理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22004748 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行股份有限公司遼源分行營業(yè)部 | 遼源市龍山區(qū)西寧大路377號 | 0437-6111333 | |||||||||||||
2 | 遼源市吉城建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 吉林銀行股份有限公司遼源金匯支行 | 遼源市龍山區(qū)書香園附屬樓(書香園配熱站樓上) | 0437-3222065 | |||||||||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 保函 | 嘉安非融資擔(dān)保吉林有限公司 | 成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號2棟6樓12號 | 028-85083288 | |||||||||||||
4 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦程大街2769號 | 0431-85905574 | |||||||||||||
5 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行股份有限公司通化新華支行 | 吉林省通化市東昌區(qū)康明路234號(麗景人家B11幢1-5號) | 0435-3287010 | |||||||||||||
6 | 梅河口市天成工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省梅河口市建設(shè)局5樓503室 | 0435-4370301 | |||||||||||||
7 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司四平地直街支行 | 四平市鐵西區(qū)地直街76號 | 15944406054 | |||||||||||||
8 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司遼源吉源支行 | 遼源市龍山區(qū)金鼎水岸小區(qū)1號樓3單元305、306室 | 13989200971 | |||||||||||||
9 | 白山市城鄉(xiāng)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司白山八道江分行 | 白山市渾江大街168號天成大廈8樓 | 0439-5006576 | |||||||||||||
10 | 大公工程項目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 吉林銀行股份有限公司長春雙陽支行 | 長春市雙陽區(qū)雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育民路甲一號202室 | 0431-84262099 | |||||||||||||
11 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省遼源市龍山區(qū)人民大街2678號 | 13504374455 | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 27.8 | ||||||||||||||||
2 | 遼源市吉城建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 24.6 | ||||||||||||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 22.2 | ||||||||||||||||
4 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 21.6 | ||||||||||||||||
5 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 23.6 | ||||||||||||||||
6 | 梅河口市天成工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 16.8 | ||||||||||||||||
7 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||
8 | 吉林北泰建設(shè)工程咨詢有限公司 | 20.2 | ||||||||||||||||
9 | 白山市城鄉(xiāng)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 20.2 | ||||||||||||||||
10 | 大公工程項目管理有限公司 | 21.2 | ||||||||||||||||
11 | 遼源市金典建設(shè)工程咨詢有限公司 | 19.8 | ||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司