導航 MENU
2019年遼源市城區(qū)街路改擴建工程—礦北大街環(huán)島改造工程【第二標段:建筑工程施工】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2024-01-31
點擊數(shù):
項目名稱 | 2019年遼源市城區(qū)街路改擴建工程—礦北大街環(huán)島改造工程【第二標段:建筑工程施工】 | 項目編號 | LYHJZB2024-010905-JS-2 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司 | 建設地點 | 遼源市礦北大街環(huán)島 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 785125.00元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月31日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容)。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期254日歷天 | 784933.00元 | ||||||||||||||||
第二名 | 新勝佳匯建設有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期254日歷天 | 785024.00元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期254日歷天 | 784807.00元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高級 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級 | 結構師 | 土建 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高級 | 造價師 | 市政 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級 | 無 | 暖通 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高級 | 一建 | 土建 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年1月31日至2024年2月3日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 邵長遠 | 聯(lián)系電話 | 0437-3228040 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 2021年遼源市老舊小區(qū)改造提升建設項目【第一標段:向陽片區(qū)改造提升工程施工】 | 2020年東遼縣老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目(樓房及附屬設施改造) | 遼源市我的家園小區(qū)及東旺集貿樓既有建筑節(jié)能改造工程 | |||||||||||||||||
2 | 新勝佳匯建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 遼源市我的家園小區(qū)及東旺集貿樓既有建筑節(jié)能改造工程 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 新勝佳匯建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 郭千寧 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212177318 | 無 | |||||||||||||||
2 | 新勝佳匯建設有限公司 | 張清海 | 無 | 注冊二級建造師 | 川2512020202109785 | 無 | |||||||||||||||
3 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 谷青翠 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222222385148 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 轉賬 | 遼源農村商業(yè)銀行營業(yè)部 | 遼源市東遼縣白泉鎮(zhèn)永清路007號(吉林東遼經濟開發(fā)區(qū)管理委員會330房間) | 0437-3244022 | ||||||||||||||||
2 | 新勝佳匯建設有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司成都第八支行 | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段108號1棟1單元7層714號 | 15044069879 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 轉賬 | 長春發(fā)展農村商業(yè)銀行朝陽支行 | 北壽街3008號1號樓109室(金葉賓館東側) | 13756006242 | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設工程有限公司 | 17.50 | |||||||||||||||||||
2 | 新勝佳匯建設有限公司 | 16.30 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省源惠建設工程有限公司 | 14.80 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。