導航 MENU
遼源市人民大街亮化工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2024-01-03
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市人民大街亮化工程 | 項目編號 | LYHJZB2024-121201-JS | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 建設(shè)地點 | 遼源市人民大街 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 6854576.00元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月3日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 長春為實照明科技有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期81日歷天 | 6840191.00元 | ||||||||||||||||
第二名 | 遼源市路燈工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期81日歷天 | 6853007.32 元 | ||||||||||||||||
第三名 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期81日歷天 | 6722528.63 元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 暖通 | ||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 二級建造師 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年1月3日至2023年1月6日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 邵長遠 | 聯(lián)系電話 | 0437-3228040 | |||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 長春為實照明科技有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)2019年城市夜景亮化提升工程施工一標段 | 2020-2021年凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)彩化及亮化工程03 | 朝陽區(qū)重點街路及兩橫三縱樓體亮化項目五標段紅旗街(二) | |||||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 遼源市城區(qū)街路維修改造工程三標段:人民大街(泰安大路-西寧大路)照明工程施工 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
4 | 和帆集團有限公司 | 運河水系環(huán)境綜合提升改造—運河綠化景觀提升及附屬設(shè)施建設(shè)(運河照明及橋體亮化)工程施工四標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 長春為實照明科技有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)2019年城市夜景亮化提升工程施工一標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
4 | 和帆集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 長春為實照明科技有限公司 | 孫振天 | 高級工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222070904614 | 無 | |||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 張海會 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222101108848 | 無 | |||||||||||||||
3 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 王維 | 無 | 注冊一級建造師 | 吉1222021202200472 | 無 | |||||||||||||||
4 | 和帆集團有限公司 | 高飛 | 工程師 | 注冊一級建造師 | 遼1232017201701217 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 長春為實照明科技有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 交通銀行長春龍興支行 | 長春凈月潭旅游經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長東公路241號 | 0431-88602982 | ||||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔保(非融資性)有限公司 | 遼源市龍山區(qū)長壽街1189號 | 0437-3271030 | ||||||||||||||||
3 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔保有限公司 | 綠園區(qū)正陽街559號 | 13514315557 | ||||||||||||||||
4 | 和帆集團有限公司 | 保函 | 吉林省鑫明工程擔保有限公司 | 沈陽市沈河區(qū)小西路76號甲A(315室) | 024-22700443 | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 長春為實照明科技有限公司 | 18.40 | |||||||||||||||||||
2 | 遼源市路燈工程有限公司 | 16.00 | |||||||||||||||||||
3 | 長春市路光照明工程安裝有限公司 | 15.80 | |||||||||||||||||||
4 | 和帆集團有限公司 | 15.80 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司