導航 MENU
遼源市老舊小區(qū)綜合整治工程(銀河小區(qū)、水岸人家、濱河花園、三海尚城、四合小區(qū))續(xù)建工程中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-10-13
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市老舊小區(qū)綜合整治工程(銀河小區(qū)、水岸人家、濱河花園、三海尚城、四合小區(qū))續(xù)建工程 | 項目編號 | LYHJZB2023-092242-JS | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè)地點 | 遼源市城區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 37467820.00元 | |||||||||||||||
開標日期 | 2023年10月13日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期27日歷天 | 37461966.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 遼源市國城建筑有限公司 | 叁級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期27日歷天 | 37459331.00元 | |||||||||||||||||
第三名 | 遼源市東星建設(shè)有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標準 | 總工期27日歷天 | 37464627.00元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 監(jiān)理 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 建造 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 暖通 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 建造 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年10月13日至2023年10月15日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 劉洪波 | 聯(lián)系電話 | 13943763965 | ||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 遼源現(xiàn)代職業(yè)教育園區(qū)產(chǎn)教融合實訓基地建設(shè)項目 | 2020年遼源市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 吉林省遼源市2021年第一批老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目第三標段 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責任公司 | 陽光新城-東星山語城三期A區(qū)C1、C2、C3、C5、C6、C8號樓、門衛(wèi)室工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 李維軍 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192035145 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 劉志鑫 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192034667 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責任公司 | 郭靜輝 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222101109724 | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行東風支行 | 遼源市龍山區(qū)東吉大路316號 | 13604376001 | |||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔保有限公司 | 吉林省遼源市龍山區(qū)人民大街186號(市向陽公安分局后院) | 13504375499 | |||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責任公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔保(非融資性)有限公司 | 吉林省遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)孵化園 | 13766048027 | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市正旭建筑有限責任公司 | 15.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 遼源市國城建筑有限公司 | 12.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 遼源市東星建設(shè)有限責任公司 | 11.10 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司