導航 MENU
遼源市泰安大路、龍山新城道路等道路改建工程—安北大街(泰安大路—和寧街)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-08-17
點擊數:
遼源市泰安大路、龍山新城道路等道路改建工程—安北大街(泰安大路—和寧街)
中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 遼源市泰安大路、龍山新城道路等道路改建工程 —安北大街(泰安大路—和寧街) | 項目編號 | LYHJZB2023-072737-JS | ||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司 | 建設地點 | 遼源市城區(qū),安北大街(泰安大路—和寧街) | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 4431005.00元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023年8月17日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內容)。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期52日歷天 | 4429999.00元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期52日歷天 | 4430782.00元 | ||||||||||||||||
第三名 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期52日歷天 | 4339742.00元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 無 | 水暖 | ||||||||||||||||||
評委3 | 工程師 | 無 | 建筑 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 一級建造師 | 道橋 | ||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 安裝 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年8月17日至2023年8月20日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市城市基礎設施建設開發(fā)有限責任公司 | 聯(lián)系人 | 邵長遠 | 聯(lián)系電話 | 0437-3228040 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 2021年遼源市城區(qū)道路、橋梁、廣場及花池和挖掘復原工程 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 張玲 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222212280800 | 無 | |||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 蒙艷坤 | 工程師 | 注冊二級建造師 | 吉222202174785 | 無 | |||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 劉娟 | 無 | 注冊二級建造師 | 晉2142020202156198 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 保函 | 嘉安非融資擔保吉林有限公司 | 吉林省遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū)孵化園 | 15944775771 | ||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 保函 | 吉林省勝揚非融資擔保有限公司 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)東河村三屯陽光新城小區(qū)15號樓四單元一樓西門 | 17743176043 | ||||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省泰正非融資擔保有限公司 | 山西省臨汾市堯都區(qū)南外環(huán)澤堯商貿城C區(qū)321號 | 17621774756 | ||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市吉建路橋工程有限公司 | 19.40 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 13.50 | |||||||||||||||||||
3 | 臨汾市堯勇建筑工程有限公司 | 9.00 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。