導航 MENU
中國?東豐松籽產(chǎn)業(yè)園配套設施建設項目(二期)工程監(jiān)理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-06-25
點擊數(shù):
項目名稱 | 中國?東豐松籽產(chǎn)業(yè)園配套設施建設項目(二期)工程監(jiān)理 | 項目編號 | LYHJZB2023-052505-JS | ||||||||||
建設單位 | 東豐城市發(fā)展投資(集團)有限公司 | 建設地點 | 吉林省遼源市東豐縣三合鄉(xiāng)螞蟻村三組。北臨工業(yè)經(jīng)一路,東臨工業(yè)南環(huán)路,西側(cè)為產(chǎn)業(yè)園一期項目,南臨市政路。 | ||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程監(jiān)理 | 建筑面積 | 105593.10㎡ | 投標最高限價 | 1120000.00元 | ||||||
開標日期 | 2023年6月21日 | 開標地點 | 東豐縣政務服務和數(shù)字化建設管理局二樓開標室(東豐縣藥業(yè)大街2648號)。 | ||||||||||
中標工程范圍 | 整體工程監(jiān)理(包括主體、附屬及后續(xù)配套全過程工程監(jiān)理)。 | ||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||
第一名 | 吉林省永誠建設監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理乙級、市政公用工程監(jiān)理乙級 | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 總工期460日歷天 | 950000.00元 | ||||||||
第二名 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 甲級 | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 總工期460日歷天 | 933000.00元 | ||||||||
第三名 | 中鴻億博集團有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 總工期460日歷天 | 1102200.00元 | ||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 暖通 | ||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 土建 | ||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||
評委4 | 高工 | 一建 | 土建 | ||||||||||
評委5 | 高工 | 一建 | 土建 | ||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年6月25日到2023年6月28日 | ||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 東豐城市發(fā)展投資(集團)有限公司 | 聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 0437-6216826 | |||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東豐縣建設工程招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 王兆宇 | 聯(lián)系電話 | 0437-6213921 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||
1 | 吉林省永誠建設監(jiān)理有限公司 | 東豐縣晟泰糧食收購有限公司倉儲建設項目 | 某部游泳場建設項目(第二次) | 無 | |||||||||
2 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 東湖玫瑰園建設項目 | 無 | 無 | |||||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||
1 | 吉林省永誠建設監(jiān)理有限公司 | 東豐縣晟泰糧食收購有限公司倉儲建設項目 | 無 | 無 | |||||||||
2 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||
1 | 吉林省永誠建設監(jiān)理有限公司 | 趙環(huán)宇 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22006129 | 無 | |||||||
2 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 孫排文 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22001529 | 無 | |||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 李心亮 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 51010932 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
1 | 吉林省永誠建設監(jiān)理有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 長春市南關區(qū)幸福街與乙二路交匯處恒大御景一期1幢702號房 | 0431-85776028 | ||||||||
2 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設銀行股份有限公司四平地直街支行 | 四平市鐵西區(qū)地直街76號 | 15944406054 | ||||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 工行武侯祠 | 成都市武侯區(qū)武侯大道順江段77號2棟6樓12號 | 028-85083288 | ||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||
1 | 吉林省永誠建設監(jiān)理有限公司 | 33.40 | |||||||||||
2 | 四平市方略工程咨詢有限公司 | 28.40 | |||||||||||
3 | 中鴻億博集團有限公司 | 28.80 | |||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com