導(dǎo)航 MENU
東豐縣猴石鎮(zhèn)高隆村鄉(xiāng)村振興“百村提升”項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-04-19
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 東豐縣猴石鎮(zhèn)高隆村鄉(xiāng)村振興“百村提升”項(xiàng)目工程總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-032213-JS | |||||||||||||
建設(shè)單位 | 吉林省達(dá)旗文化旅游開發(fā)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 東豐縣猴石鎮(zhèn)高隆村內(nèi)。 | |||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 工程費(fèi)15031000元,設(shè)計(jì)費(fèi)448200元;施工下浮系數(shù)0-100% | |||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年4月18日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局二樓開標(biāo)室(東豐縣藥業(yè)大街2648號(hào))。 | |||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 東豐縣猴石鎮(zhèn)高隆村鄉(xiāng)村振興“百村提升”項(xiàng)目工程總承包,其中設(shè)計(jì)包括初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、概預(yù)算、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計(jì)文件、工程量清單編制、協(xié)助編制竣工圖文件、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)(含設(shè)計(jì)變更)及后續(xù)配合服務(wù)等工作。施工包括材料設(shè)備采購(gòu)、工程施工、試運(yùn)行等。 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo) (總價(jià)) | 設(shè)計(jì) (總價(jià)) | 施工 (總價(jià)) | 工程費(fèi)用 (下浮系數(shù)) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||
第一名 | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報(bào)發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期243日歷天 | 15315090元 | 434400元 | 14880690元 | 1% | ||||||||
第二名 | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 中貝天豐設(shè)計(jì)有限公司 | 施工單位:市政公用工程施工總承包叁級(jí);設(shè)計(jì)單位:市政行業(yè)乙級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報(bào)發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期243日歷天 | 15472300元 | 441300元 | 15031000元 | 0% | ||||||||
第三名 | 吉林省中澤建筑工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國(guó)際設(shè)計(jì)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國(guó)家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報(bào)發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期243日歷天 | 15458500元 | 427500元 | 15031000元 | 0% | ||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||
評(píng)委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||
評(píng)委2 | 高工 | 無 | 房建 | |||||||||||||
評(píng)委3 | 正高 | 無 | 暖通 | |||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí) | 注冊(cè)監(jiān)理 | 土木工程 | |||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 無 | 電氣 | |||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年4月19日到2023年4月22日 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 吉林省達(dá)旗文化旅游開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙巖 | 聯(lián)系電話 | 13766016623 | ||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東豐縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 王兆宇 | 聯(lián)系電話 | 0437-6213921 | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||
1 | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司 | 皇家鹿苑風(fēng)景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | 東豐縣糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | ||||||||||||
2 | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 中貝天豐設(shè)計(jì)有限公司 | 大安市叉干鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段光明村 | 無 | 無 | ||||||||||||
3 | 吉林省中澤建筑工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國(guó)際設(shè)計(jì)有限公司 | 富聯(lián)精密科技(贛州)有限公司新建廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 無 | 無 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | ||||||||||||||
1 | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
2 | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 中貝天豐設(shè)計(jì)有限公司 | 大安市叉干鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段光明村 | 無 | 大安市叉干鎮(zhèn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目第五標(biāo)段光明村 | ||||||||||||
3 | 吉林省中澤建筑工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國(guó)際設(shè)計(jì)有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||
1 | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司 | 李婷婷 | 無 | 二級(jí)建造師 | 吉222202171692 | 無 | ||||||||||
2 | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 中貝天豐設(shè)計(jì)有限公司 | 趙洲洋 | 無 | 二級(jí)建造師 | 吉222181932285 | 無 | ||||||||||
3 | 吉林省中澤建筑工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國(guó)際設(shè)計(jì)有限公司 | 隋庭宇 | 無 | 二級(jí)建造師 | 吉222151726584 | 無 | ||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
1 | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司 | 保函 | 廣東省盛世弘興工程擔(dān)保有限公司 | 遼源市東豐縣東豐鎮(zhèn)南照山 南山賓館 505 室 | 18543078251 | |||||||||||
2 | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 中貝天豐設(shè)計(jì)有限公司 | 保函 | 港亞(吉林)擔(dān)保服務(wù)有限公司 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)建設(shè)大街山水名都小區(qū) 22 號(hào)門企 | 18943079191 | |||||||||||
3 | 吉林省中澤建筑工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國(guó)際設(shè)計(jì)有限公司 | 保函 | 長(zhǎng)春市金譽(yù)非融資擔(dān)保服務(wù)有限公司 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)建設(shè)大街山水名都小區(qū)22號(hào)南門企1-1 | 13630776676 | |||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 東豐縣吉鹿建設(shè)工程有限公司 中奧建工程管理有限公司 | 28.60 | ||||||||||||||
2 | 吉林省富維建設(shè)工程有限公司 中貝天豐設(shè)計(jì)有限公司 | 26.40 | ||||||||||||||
3 | 吉林省中澤建筑工程有限公司 深圳壹創(chuàng)國(guó)際設(shè)計(jì)有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司