導(dǎo)航 MENU
東豐縣農(nóng)林食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包中標(biāo)候選人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時間:
2023-01-19
點(diǎn)擊數(shù):
項目名稱 | 東豐縣農(nóng)林食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包 | 項目編號 | LYHJZB2023-121502-JS | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 東豐城市發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | ||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 項目位于東豐縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi),分為三個地塊建設(shè),其中地塊一位于東豐縣吉鹿街道忠厚村,北鄰東興路,西鄰鹿業(yè)街,南鄰東寧路,東臨吉林??瞪锟萍加邢薰荆坏貕K二位于東豐縣祥鹿街道永青村,北鄰東寧路,西鄰鹿業(yè)街,南鄰耕地,東臨耕地;地塊三位于東豐縣縣城區(qū),北鄰東寧路,西鄰創(chuàng)業(yè)街,南鄰耕地,東臨鹿業(yè)街。 | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程總承包 | 建筑 面積 | 170113.81平方米 | 投標(biāo)最高限價 | 勘察費(fèi)34.02萬元,設(shè)計費(fèi)917.31萬元;施工下浮系數(shù)0-100%(保留整數(shù)位) | ||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023年1月19日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局二樓開標(biāo)室(東豐縣藥業(yè)大街2648號)。 | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 東豐縣農(nóng)林食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目工程總承包,其中設(shè)計包括勘察、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、概預(yù)算、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計文件、工程量清單編制、協(xié)助編制竣工圖文件、現(xiàn)場服務(wù)(含設(shè)計變更)及后續(xù)配合服務(wù)等工作。施工包括材料設(shè)備采購、工程施工、試運(yùn)行等。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 勘察費(fèi) (總價) | 設(shè)計費(fèi) (總價) | 工程費(fèi)用 (下浮系數(shù)) | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||
第一名 | 天津優(yōu)宇建筑工程有限公司 東豐縣豐宸建筑工程勘察有限公司 遼寧金輝建筑設(shè)計有限公司 | 工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察丙級、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級、建筑工程施工總承包叁級 | 勘察、設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期1017日歷天 | 34 萬元 | 917 萬元 | 1% | 附件 下載 | |||||||||
第二名 | 吉林省科揚(yáng)建筑有限公司 北京東方華脈工程設(shè)計有限公司 輝南縣永基建筑工程勘察有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(yè)工程設(shè)計建筑工程甲級、工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察丙級 | 勘察、設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期1017日歷天 | 33.8萬元 | 916.78萬元 | 1% | 附件 下載 | |||||||||
第三名 | 吉林省繼偉建筑工程有限責(zé)任公司 北京中建建筑設(shè)計院有限公司 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包叁級、建筑行業(yè)建筑工程甲級、工程勘察(巖土工程)甲級 | 勘察、設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求; 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程; 材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn),總承包方在與材料設(shè)備供應(yīng)方簽訂合同前需報發(fā)包方確認(rèn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期1017日歷天 | 34 萬元 | 917.2萬元 | 0% | 附件 下載 | |||||||||
評標(biāo)委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | ||||||||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | 二建 | 二級建造師 | 二建 | 一級建造師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ||||||||||||
評審專業(yè) | 公路市政 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | ||||||||||||
公示期 | 2023年1月19日到2023年1月22日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 東豐城市發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系人 | 李 工 | 聯(lián)系電話 | 0437-6216826 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東豐縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 王兆宇 | 聯(lián)系電話 | 0437-6213921 |
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 天津優(yōu)宇建筑工程有限公司 東豐縣豐宸建筑工程勘察有限公司 遼寧金輝建筑設(shè)計有限公司 | 東豐縣大陽鎮(zhèn)社會福利服務(wù)中心建設(shè)項目 | 東豐縣南屯集鎮(zhèn)中小學(xué)合建項目 | 中國·吉浙東豐松籽產(chǎn)業(yè)園升遠(yuǎn)松籽加工項目 | |||||||
2 | 吉林省科揚(yáng)建筑有限公司 北京東方華脈工程設(shè)計有限公司 輝南縣永基建筑工程勘察有限責(zé)任公司 | 吉林伊通火山博物館修修繕工程 | 無 | 無 | |||||||
3 | 吉林省繼偉建筑工程有限責(zé)任公司 北京中建建筑設(shè)計院有限公司 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 2020年舒蘭市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項目(四標(biāo)段:C區(qū)室外改造工程) | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目經(jīng)理業(yè)績 | 設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |||||||||
1 | 天津優(yōu)宇建筑工程有限公司 東豐縣豐宸建筑工程勘察有限公司 遼寧金輝建筑設(shè)計有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
2 | 吉林省科揚(yáng)建筑有限公司 北京東方華脈工程設(shè)計有限公司 輝南縣永基建筑工程勘察有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
3 | 吉林省繼偉建筑工程有限責(zé)任公司 北京中建建筑設(shè)計院有限公司 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的獲獎情況 | |||||||
1 | 天津優(yōu)宇建筑工程有限公司 東豐縣豐宸建筑工程勘察有限公司 遼寧金輝建筑設(shè)計有限公司 | 于志剛 | 無 | 二級建造師 | 津212151633606 | 無 | |||||
2 | 吉林省科揚(yáng)建筑有限公司 北京東方華脈工程設(shè)計有限公司 輝南縣永基建筑工程勘察有限責(zé)任公司 | 郝建春 | 無 | 二級建造師 | 吉222202176281 | 無 | |||||
3 | 吉林省繼偉建筑工程有限責(zé)任公司 北京中建建筑設(shè)計院有限公司 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 龔光榮 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222202174711 | 無 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
1 | 天津優(yōu)宇建筑工程有限公司 東豐縣豐宸建筑工程勘察有限公司 遼寧金輝建筑設(shè)計有限公司 | 保函 | 吉林省建宇工程擔(dān)保(非融資性)有限公司 | 天津市市轄區(qū)東麗區(qū)天津自貿(mào)(中心商務(wù)區(qū))熙元廣場1-1151(中齊企管家(天津)商務(wù)秘書有限公司托管第198號) | 18643581981 | ||||||
2 | 吉林省科揚(yáng)建筑有限公司 北京東方華脈工程設(shè)計有限公司 輝南縣永基建筑工程勘察有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林省通建工程擔(dān)保(非融資性)有限公司 | 吉林省伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)庫倫大路北側(cè)瑞祥家園1號樓110門 | 18844799090 | ||||||
3 | 吉林省繼偉建筑工程有限責(zé)任公司 北京中建建筑設(shè)計院有限公司 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林省銀邦工程擔(dān)保有限公司 | 長春市二道區(qū)新開大街277號245室 | 0431-81124055 |
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 |
1 | 天津優(yōu)宇建筑工程有限公司 東豐縣豐宸建筑工程勘察有限公司 遼寧金輝建筑設(shè)計有限公司 | 26.4 | 2 | 吉林省科揚(yáng)建筑有限公司 北京東方華脈工程設(shè)計有限公司 輝南縣永基建筑工程勘察有限責(zé)任公司 | 23.4 |
3 | 吉林省繼偉建筑工程有限責(zé)任公司 北京中建建筑設(shè)計院有限公司 吉林省恒基巖土勘測有限責(zé)任公司 | 18 | 4 | ||
否決投標(biāo)情況說明 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | ||
1 | |||||
… | |||||
… |
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
附:中標(biāo)候選人綜合評標(biāo)得分情況表
評標(biāo)委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | |||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 承包人建議書 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
資信業(yè)績部分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
承包人實(shí)施方案 | 27 | 28 | 27 | 22 | 28 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | |||||||||||
其他評分因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
加權(quán)總得分 | 76.23 | |||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 承包人建議書 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
資信業(yè)績部分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
承包人實(shí)施方案 | 22 | 24 | 27 | 21 | 23 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | |||||||||||
其他評分因素 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
加權(quán)總得分 | 66.2 | |||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 承包人建議書 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
資信業(yè)績部分 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
承包人實(shí)施方案 | 16 | 18 | 22 | 17 | 17 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | |||||||||||
其他評分因素 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
加權(quán)總得分 | 56.69 |
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司