導(dǎo)航 MENU
遼源市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園(含托育園)異地新建項(xiàng)目-幼兒園教學(xué)綜合樓中標(biāo)候選人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2022-11-25
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園(含托育園)異地新建項(xiàng)目-幼兒園教學(xué)綜合樓 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2022-110241-JS | |||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市康寧大街西側(cè),齊寧路北側(cè),齊寧大路65號(hào)。原遼源市第十四中學(xué)院內(nèi) | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | 6365.89㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 2061.5567萬元 | |||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2022年11月25日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心608會(huì)議室 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 土建、采暖、電氣、給排水等工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容) | |||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期240日歷天 | 2058.478392萬元 | 附件下載 | ||||||||||||||||||
第二名 | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期240日歷天 | 2018.4510萬元 | 附件下載 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期240日歷天 | 1896.0188萬元 | 附件下載 | ||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |||||||||||||||||||
職稱 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | |||||||||||||||||||
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 建造師 | 無 | 建造師 | 建造師 | 建造師 | |||||||||||||||||||
評(píng)審專業(yè) | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | 土建 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2022年11月25日-2022年11月28日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 聯(lián)系人 | 鞏玉華 | 聯(lián)系電話 | 18443781666 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 |
續(xù)表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 大安市昌盛發(fā)醬菜廠建設(shè)項(xiàng)目 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)保安村建設(shè)紅色美麗村莊項(xiàng)目 | 無 | |||||||
2 | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司 | 遼源市實(shí)驗(yàn)幼兒園綜合樓與教學(xué)樓連廊建設(shè)項(xiàng)目 | 遼源市鴜鷺湖客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目 | 東遼縣公共衛(wèi)生防控救治能力提升工程【第一標(biāo)段:工程施工】 | |||||||
3 | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧江區(qū)應(yīng)急救援中心 | 松原市傳染病醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 飛達(dá)·江璟臺(tái)一期一標(biāo)段 | |||||||
4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 吉林省華瑞康醫(yī)療設(shè)備設(shè)備有限公司醫(yī)療器械園區(qū)建設(shè) | 吉林瑞致醫(yī)學(xué)科技有限公司實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化系統(tǒng)及配套試劑項(xiàng)目 | 無 | |||||||
5 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 長(zhǎng)春澄和緣礦粉有限公司廠區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||
6 | 河北信士建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
7 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
10 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
11 | 遼源市興和建筑有限責(zé)任公司 | 東豐縣醫(yī)院感染性疾病科及發(fā)熱門診建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | 無 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||
1 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 大安市昌盛發(fā)醬菜廠建設(shè)項(xiàng)目 | 靖宇縣靖宇鎮(zhèn)保安村建設(shè)紅色美麗村莊項(xiàng)目 | 無 | |||||||
2 | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司 | 東遼縣公共衛(wèi)生防控救治能力提升工程【第一標(biāo)段:工程施工】 | 遼源市第三幼兒園異地重建項(xiàng)目—教學(xué)樓及設(shè)備用房工程【第一標(biāo)段:工程施工】 | 無 | |||||||
3 | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
5 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
6 | 河北信士建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
7 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
10 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
11 | 遼源市興和建筑有限責(zé)任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)證書編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | |||||||
1 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 趙景東 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222151624472 | 無 | |||||
2 | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司 | 齊力爭(zhēng) | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222070702188 | 無 | |||||
3 | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 路廣宇 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202173311 | 無 | |||||
4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 孫海龍 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222212280410 | 無 | |||||
5 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 孫軼男 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202170537 | 無 | |||||
6 | 河北信士建筑有限公司 | 韓路輝 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 冀213141673367 | 無 | |||||
7 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 溫陽 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222171727021 | 無 | |||||
8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 劉云磊 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222151623053 | 無 | |||||
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責(zé)任公司 | 楊建 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222171832050 | 無 | |||||
10 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 汪陳 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 川251201120254986 | 無 | |||||
11 | 遼源市興和建筑有限責(zé)任公司 | 劉鐵 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222151522692 | 無 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
1 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 保函 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲保障支行 | 白山市靖宇縣三道街宏達(dá)公寓103號(hào) | 13331751360 | ||||||
2 | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林省眾合融資擔(dān)保有限公司 | 遼源市連陽路桂楓園小區(qū)A6幢1單1層103房 | 0437-3116039 | ||||||
3 | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲嶺北支行 | 前郭縣查干淖爾大街 | 0438-2699567 | ||||||
4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 保函 | 建信合(吉林)非融資性擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 吉林市豐滿區(qū)泰山街西環(huán)江路8號(hào) | 18343570001 | ||||||
5 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)東榮小區(qū)1號(hào)樓3單元305室 | 18943427790 | ||||||
6 | 河北信士建筑有限公司 | 保函 | 廣東省盛世弘興工程擔(dān)保有限公司 | 河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)人民西路24號(hào)卓昱大廈7層711號(hào) | 15303333566 | ||||||
7 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市朝陽區(qū)安達(dá)街與德惠路交匯處安達(dá)街508號(hào)9樓905室 | 13180855777 | ||||||
8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 保函 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | 公主嶺市范家屯鎮(zhèn)陽光新城小區(qū)12號(hào)樓1單元401 | 13604407772 | ||||||
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責(zé)任公司 | 保函 | 港亞(吉林)擔(dān)保服務(wù)有限公司 | 遼源市龍山區(qū)多壽路花園5號(hào)樓106室(多壽路小學(xué)東側(cè)) | 13943708147 | ||||||
10 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 保函 | 長(zhǎng)春市金譽(yù)非融資擔(dān)保服務(wù)有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段108號(hào)1棟1單元7層714號(hào) | 610011 | ||||||
11 | 遼源市興和建筑有限責(zé)任公司 | 保函 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲保障支行 | 遼源市西安區(qū)勝利村三組(道岔廠門前) | 13943704429 |
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林省迎順?biāo)ㄖこ逃邢薰?/span> | 21.1 | 2 | 遼源市富隆城建筑有限責(zé)任公司 | 17.9 | |
3 | 吉林省宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.8 | 4 | 吉林省鼎辰建筑工程有限公司 | 16.6 | |
5 | 吉林省卓晟建設(shè)工程有限公司 | 16.2 | 6 | 河北信士建筑有限公司 | 16.5 | |
7 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 16.4 | 8 | 公主嶺市旭光建筑工程有限公司 | 16.6 | |
9 | 遼源市富亞建筑工程有限責(zé)任公司 | 15.5 | 10 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 16.3 | |
11 | 遼源市興和建筑有限責(zé)任公司 | 15 | ||||
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
1 |
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣。
附:中標(biāo)候選人綜合評(píng)標(biāo)得分情況表
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |
第一中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | 23 | 20 | 23 | 19 | 20.5 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | 57.53 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評(píng)分因素 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
加權(quán)總得分 | 89.63 | |||||
第二中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | 18 | 18 | 20.5 | 16 | 17 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
其他評(píng)分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
加權(quán)總得分 | 87.42 | |||||
第三中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | 19 | 13 | 21 | 16 | 15 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | , 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | 57.20 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他評(píng)分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
加權(quán)總得分 | 82 |
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司