導航 MENU
2024年遼源市城區(qū)維護維修工程【第七標段:工程監(jiān)理】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2024-05-29
點擊數(shù):
項目名稱 | 2024年遼源市城區(qū)維護維修工程【第七標段:工程監(jiān)理】 | 項目編號 | LYHJZB2024-050618-JS-7 | ||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市市政設施管理中心 | 建設地點 | 遼源市區(qū)內 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 總價:224200元;控制系數(shù):1.70% | ||||||||||||||||
開標日期 | 2024年5月28日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | ||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 第一標段至第六標段工程監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質量缺陷責任期滿止。 | 總價:216000元 系數(shù):1.64% | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林北泰建設工程咨詢有限公司 | 乙級 | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質量缺陷責任期滿止。 | 總價:200000元 系數(shù):1.67% | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 符合國家標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范》及吉林省地方標準《建設工程監(jiān)理規(guī)范實施細則》。 | 監(jiān)理委托合同生效起至工程竣工、驗收、質量缺陷責任期滿止。 | 總價:224000元 系數(shù):1.70% | ||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 道橋 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 一建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 無 | 道橋 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年5月29日至2024年5月31日 | ||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市市政設施管理中心 | 聯(lián)系人 | 吳濤 | 聯(lián)系電話 | 18604370200 | |||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 遼源經濟開發(fā)區(qū)友誼園區(qū)道路建設工程 | 2021年遼源市城區(qū)道路、橋梁、廣場及花池和挖掘復原工程施工及監(jiān)理【第五標段:人民大街以西、以東道路及橋梁維修維護工程監(jiān)理】 | 遼源市向陽大路、福民大街等4條街路改擴建工程-仙園路道路改造工程施工及監(jiān)理【第二標段:工程監(jiān)理】 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林北泰建設工程咨詢有限公司 | 東遼縣云頂鎮(zhèn)城鎮(zhèn)污水處理設施建設項目 | 吉林遼源經濟開發(fā)區(qū)供熱基礎設施工程2022-新建供熱、余熱回收管線監(jiān)理 | 遼源市河濱凈水廠改造工程 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 柳河縣2021年舊城區(qū)基礎設施改造工程 | 通化市供水管網(wǎng)改造一期工程 | 2021年市政基礎設施及市區(qū)綠化維護項目 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林北泰建設工程咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 焦永欣 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22006398 | 無 | |||||||||||||||||
2 | 吉林北泰建設工程咨詢有限公司 | 陳光 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22005062 | 無 | |||||||||||||||||
3 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 李智 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | 22003556 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 轉賬 | 中國銀行股份有限公司遼源分行營業(yè)部 | 遼源市龍山區(qū)西寧大路377號 | 0437-6111333 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林北泰建設工程咨詢有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司遼源吉源支行 | 遼源市龍山區(qū)金鼎水岸小區(qū)1號樓3單元305、306室 | 13089200971 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 轉賬 | 中國工商銀行股份有限公司通化新華支行 | 吉林省通化市東昌區(qū)康明路234號(麗景人家B11幢1-5號) | 0435-3287010 | ||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 遼源市工程建設監(jiān)理有限公司 | 27.8 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林北泰建設工程咨詢有限公司 | 26.8 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林東南工程管理咨詢有限公司 | 26.8 | |||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com