導(dǎo)航 MENU
遼源市南部新城雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中心深化提升建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2024-05-30
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市南部新城雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中心深化提升建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2024-050919-JS | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市南部新城 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | 43000㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 159490446元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年5月30日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期148日歷天 | 159440908.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省順時(shí)真裝飾工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期148日歷天 | 159390960.59元 | |||||||||||||||||
第三名 | 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期148日歷天 | 159470438.07元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 監(jiān)理 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 監(jiān)理/二級(jí)建造師 | 土木工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年5月30日至2024年6月1日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 李晨 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280226 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 遼源市南部新城雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目-裝修及配套工程Ⅰ | 南京審計(jì)大學(xué)創(chuàng)新研究基地 | 無(wú) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省順時(shí)真裝飾工程有限公司 | 吉林國(guó)金醫(yī)院裝飾裝修工程 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 玖號(hào)院地下車庫(kù) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
4 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 豐都縣三合街道平都東路社區(qū)沙灣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目等6個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(交警隊(duì)和車站小區(qū)、劉家堡小區(qū)、雪玉小區(qū)、沙灣小區(qū)、關(guān)破小區(qū)、黃金坡小區(qū)改造項(xiàng)目) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 遼源市南部新城雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目-裝修及配套工程Ⅰ | 浦口城西路換乘樞紐建設(shè)工程項(xiàng)目室外裝飾工程 | 無(wú) | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省順時(shí)真裝飾工程有限公司 | 吉林國(guó)金醫(yī)院裝飾裝修工程 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
3 | 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
4 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 羅林 | 工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 蘇1322016201606811 | 無(wú) | ||||||||||||||||
2 | 吉林省順時(shí)真裝飾工程有限公司 | 劉曉 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 吉1222013201402875 | 無(wú) | ||||||||||||||||
3 | 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳國(guó)麗 | 無(wú) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 豫1142012201205275 | 無(wú) | ||||||||||||||||
4 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 唐小麗 | 無(wú) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 渝1502019202001056 | 無(wú) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 保函 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | 南京市六合區(qū)龍池街道雄州南路399號(hào)恒盛園區(qū)412幢四單元301室 | 025-83375546 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省順時(shí)真裝飾工程有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)青年路西青年城(A)區(qū)第A32(部分)幢1單元128室 | 0431-82718959 | |||||||||||||||||
3 | 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 林州市橫水鎮(zhèn)橫水大街1號(hào) | 15584434980 | |||||||||||||||||
4 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 重慶市江北區(qū)金港新區(qū)4號(hào)11-5 | 15044102965 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 南京嘉朗都市環(huán)境工程有限公司 | 20.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省順時(shí)真裝飾工程有限公司 | 15.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.70 | ||||||||||||||||||||
4 | 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 14.50 | ||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司