導(dǎo)航 MENU
遼源市向陽(yáng)大路、福民大街等4條街路改擴(kuò)建工程福民大街(東凈街—新興路)道路建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-10-08
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 遼源市向陽(yáng)大路、福民大街等4條街路改擴(kuò)建工程 福民大街(東凈街—新興路)道路建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-082323-JS-2 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 遼源市區(qū)內(nèi),福民大街 (東凈街—新興路) | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標(biāo)最高限價(jià) | 17829916.00元 | ||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023年10月7日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開(kāi)標(biāo)室 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部?jī)?nèi)容)。 | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期443日歷天 | 17828697.00元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期443日歷天 | 17827435.00元 | ||||||||||||||||
第三名 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期443日歷天 | 17829253.00元 | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 土建 | ||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師 | 道橋 | ||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 電氣 | ||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 土建 | ||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 無(wú) | 暖通 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年10月8日至2023年10月11日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系人 | 邵長(zhǎng)遠(yuǎn) | 聯(lián)系電話 | 0437-3228040 | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 2021年遼源市城區(qū)道路、橋梁、廣場(chǎng)及花池和挖掘復(fù)原工程施工及監(jiān)理【第一標(biāo)段:人民大街以西道路及橋梁維修維護(hù)工程施工】 | 2019年遼源市城區(qū)街路改擴(kuò)建工程福鎮(zhèn)大路(遼河大橋—福民大街)管網(wǎng)工程 | 遼源市城區(qū)黑臭水體綜合整治工程補(bǔ)充工程(東遼河岸帶生態(tài)修復(fù)提升工程)——濱河北路(友誼大路-遼河大路)道路改造工程 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||
4 | 遼源市順達(dá)市政工程有限責(zé)任公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 遼源市城區(qū)橋梁改造工程(永安橋)施工及監(jiān)理【第一標(biāo)段:工程施工】 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||
2 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||
4 | 遼源市順達(dá)市政工程有限責(zé)任公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 張琦林 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222171831590 | 無(wú) | |||||||||||||||
2 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 顧小飛 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222141520982 | 無(wú) | |||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 彭忠 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 川2512017201806177 | 無(wú) | |||||||||||||||
4 | 遼源市順達(dá)市政工程有限責(zé)任公司 | 蔣明炎 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202383286 | 無(wú) | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔(dān)保有限公司 | 遼源市東遼縣白泉鎮(zhèn)永清路007號(hào)(吉林東遼經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)330房間) | 0437-3244022 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)安達(dá)街與德惠路交匯處安達(dá)街508號(hào)9樓905室 | 13766086863 | ||||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 保函 | 長(zhǎng)春市諾瑞達(dá)擔(dān)保有限公司 | 四川省成都市錦江區(qū)一環(huán)路東五段108號(hào)1棟1單元7層714號(hào) | 15044069879 | ||||||||||||||||
4 | 遼源市順達(dá)市政工程有限責(zé)任公司 | 保函 | 國(guó)融(吉林)工程擔(dān)保有限公司 | 遼源市龍山區(qū)龍山東路37號(hào)(魁星樓東側(cè)河濱水廠院內(nèi)) | 13943708147 | ||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中建盛源(吉林)建設(shè)工程有限公司 | 20.2 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省正元興建設(shè)工程有限公司 | 18.2 | |||||||||||||||||||
3 | 新勝佳匯建設(shè)有限公司 | 16.6 | |||||||||||||||||||
4 | 遼源市順達(dá)市政工程有限責(zé)任公司 | 16.8 | |||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門(mén)市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司