導航 MENU
吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設項目【第五標段:宏塔小區(qū)通信工程】中標候選人和其他投標人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-09-05
點擊數(shù):
項目名稱 | 吉林省遼源市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造提升建設項目【第五標段:宏塔小區(qū)通信工程】 | 項目編號 | LYHJZB2023-071133-JS-5-2 | |||||||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建設地點 | 遼源市市區(qū)內(nèi) | |||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 83636.00元 | |||||||||||||||||
開標日期 | 2023年9月5日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內(nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 中移建設有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期413日歷天 | 83335.86元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 朔方集團有限公司 | 通信工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期413日歷天 | 83536.00元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 河南邦昊建設工程有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期413日歷天 | 83136.00元 | |||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 監(jiān)理 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 造價 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 二建 | 工民建 | |||||||||||||||||||||
評委5 | 高工 | 造價一建 | 市政 | |||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年9月5日至2023年9月8日 | |||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 趙長春 | 聯(lián)系電話 | 0437-5165999 | ||||||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中移建設有限公司 | 穗莞深城際軌道交通深圳機場至前海段工程通信管線改遷及恢復工程(中國移動部分) | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 | 哈巴河縣迎賓路、南環(huán)路供水、排水、電力管線及道路等配套基礎設施建設項目 -南環(huán)路 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中移建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||||
1 | 中移建設有限公司 | 李穎岷 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 京1112019202007160 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 | 馬成學 | 無 | 注冊二級建造師 | 寧2642018201903708 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設工程有限公司 | 王光旭 | 無 | 注冊二級建造師 | 豫241192048179 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||||
1 | 中移建設有限公司 | 轉賬 | 中國建設銀行股份有限公司北京金融街支行 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 13843707979 | |||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 | 保函 | 吉林省智雅非融資性擔保有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)北京東路476號榮恒大廈 | 13364312229 | |||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省泓博非融資擔保有限公司 | 林州市采桑行政街37號 | 15393763937 | |||||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中移建設有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||||||||
2 | 朔方集團有限公司 | 17.50 | ||||||||||||||||||||||
3 | 河南邦昊建設工程有限公司 | 18.10 | ||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com