導(dǎo)航 MENU
東豐縣社區(qū)服務(wù)中心(城關(guān)醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目——精裝修及市政綠化工程【第二標(biāo)段:市政及綠化工程施工】中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2023-05-31
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 東豐縣社區(qū)服務(wù)中心(城關(guān)醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目——精裝修及市政綠化工程 【第二標(biāo)段:市政及綠化工程施工】 | 項(xiàng)目編號(hào) | LYHJZB2023-050521-JS-2 | ||||||||||||||
建設(shè)單位 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 建設(shè)地點(diǎn) | 東豐北站西側(cè) | ||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | 11724.91㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 2068910.00元 | ||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023年5月30日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 東豐縣政務(wù)服務(wù)和數(shù)字化建設(shè)管理局二樓開(kāi)標(biāo)室(東豐縣藥業(yè)大街2648號(hào)) | ||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部?jī)?nèi)容)。 | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||||
第一名 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期81日歷天 | 2066501.76 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期81日歷天 | 2064717.34 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) | 符合國(guó)家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期81日歷天 | 2068610.00 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | ||||||||||||||
評(píng)委1 | 高工 | 造價(jià) | 土建 | ||||||||||||||
評(píng)委2 | 高工 | 無(wú) | 土建 | ||||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 無(wú) | 電氣 | ||||||||||||||
評(píng)委4 | 高工 | 無(wú) | 暖通 | ||||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 無(wú) | 暖通 | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年5月31日-2023年6月3日 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 聯(lián)系人 | 柯恒宇 | 聯(lián)系電話 | 18543701188 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼源市宏基建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | ||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 東豐縣建設(shè)工程招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 王兆宇 | 聯(lián)系電話 | 0437-6213921 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 東豐縣2020年城區(qū)道路維修改造項(xiàng)目(濱河廣場(chǎng)等三處人行道改造工程)施工及監(jiān)理一標(biāo)段:濱河廣場(chǎng)改造工程施工) | 2020集安市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一標(biāo)段西盛小區(qū)) | 2019集安市老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(一標(biāo)段:新樂(lè)小區(qū)) | |||||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 東豐縣2020年城區(qū)道路維修改造項(xiàng)目(濱河廣場(chǎng)等三處人行道改造工程)施工及監(jiān)理一標(biāo)段:濱河廣場(chǎng)改造工程施工) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | |||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 王迪 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222181933552 | 無(wú) | |||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 陳明秋 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222080804448 | 無(wú) | |||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 司秋月 | 無(wú) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202175649 | 無(wú) | |||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司遼源東豐支行營(yíng)業(yè)室 | 東豐鎮(zhèn)藥業(yè)大街66號(hào) | 13943719995 | ||||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)銀行東豐支行營(yíng)業(yè)部 | 遼源市東豐縣東豐鎮(zhèn)和平路(清華園小區(qū)第5-0-1-6門企) | 15943728166 | ||||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國(guó)銀行東豐支行營(yíng)業(yè)部 | 東豐縣東豐鎮(zhèn)西河堤路山水名都91號(hào)門企 | 18843787771 | ||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 東豐縣恒通市政工程有限公司 | 15.00 | |||||||||||||||
2 | 吉林省實(shí)遠(yuǎn)建筑安裝工程有限公司 | 16.60 | |||||||||||||||
3 | 吉林省家園建筑工程有限公司 | 15.90 | |||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司