導航 MENU
遼源市古仙花木培育基地建設工程(停車場及廠區(qū)硬化工程)中標候選人相關信息公示表
發(fā)布時間:
2023-05-22
點擊數(shù):
項目名稱 | 遼源市古仙花木培育基地建設工程(停車場及廠區(qū)硬化工程) | 項目編號 | LYHJZB2023-042519-JS | |||||||||||||||||
建設單位 | 遼源市園林管理中心 | 建設地點 | 吉林省遼源市西安區(qū)古仙村三組。東至林地、西至村路、南至耕地、北至林地,緊鄰G229國道 | |||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | - | 投標最高限價 | 2818359.00元 | |||||||||||||
開標日期 | 2023年5月22日 | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601會議室 | |||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含全部內(nèi)容) | |||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期 (交貨期) | 投標報價(元) | 綜合評標得分 | ||||||||||||||
第一名 | 遼源市百晟基礎設施建設有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期30日歷天 | 2808358.84 | 附件下載 | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期30日歷天 | 2814430.92 | 附件下載 | ||||||||||||||
第三名 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家、省、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期30日歷天 | 2817138.69 | 附件下載 | ||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||
評委1 | 高工 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||
評委2 | 高工 | 二建 | 建筑 | |||||||||||||||||
評委3 | 高工 | 無 | 規(guī)劃 | |||||||||||||||||
評委4 | 高工 | 無 | 工民建 | |||||||||||||||||
評委5 | 高級 | 二建、監(jiān)理 | 建筑 | |||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年5月22日-2023年5月25日 | |||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 遼源市園林管理中心 | 聯(lián)系人 | 王志勇 | 聯(lián)系電話 | 13384371128 | ||||||||||||||
招標代理機構 | 遼源市宏基建設工程招標有限公司 | 聯(lián)系人 | 王珂娜 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 |
續(xù)表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 遼源市百晟基礎設施建設有限責任公司 | 遼源市學前教育實習實訓基地維修項目三標段施工 | 遼源市向陽大路、福民大街等4條街路改擴建工程——仙園路道路改造工程施工及監(jiān)理【第一標段:工程施工】 | 遼源市巷路維修改造工程(一期) | |||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 德惠市臨時垃圾填埋場項目工程 | 無 | 無 | |||||||
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 2021年鳳城市老舊小區(qū)改造工程 | 無 | 無 | |||||||
4 | 吉林省時利亨建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | |||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||
1 | 遼源市百晟基礎設施建設有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
4 | 吉林省時利亨建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | |||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | |||||||
1 | 遼源市百晟基礎設施建設有限責任公司 | 雷亞斐 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222131416031 | 無 | |||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 史影 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222192037338 | 無 | |||||
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 王勇 | 高級工程師 | 注冊一級建造師 | 遼1212006200905804 | 無 | |||||
4 | 吉林省時利亨建設工程有限公司 | 張立坤 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉222202171384 | 無 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | |||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||
1 | 遼源市百晟基礎設施建設有限責任公司 | 保函 | 國融(吉林)工程擔保有限公司 | 遼源市西安區(qū)東西孟工業(yè)園區(qū) | 0437-3226507 | ||||||
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 吉林省梅河口市華府尊邸11號-12號樓2號門市 | 17643344645 | ||||||
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 遼寧省丹東市振安區(qū)金礦北路353號 | 16790315677 | ||||||
4 | 吉林省時利亨建設工程有限公司 | 保函 | 長春市諾瑞達擔保有限公司 | 白城市鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)賚鎮(zhèn)華程街東育才東路北2單元402室 | 15543407299 |
續(xù)表
進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分 | |||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |
1 | 遼源市百晟基礎設施建設有限責任公司 | 19.50 | |
2 | 吉林省鑫生建筑工程有限公司 | 15.50 | |
3 | 遼寧富旺建設(集團)有限公司 | 13.80 | |
4 | 吉林省時利亨建設工程有限公司 | 15.40 | |
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)所有投標人技術標得分 | ||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式
地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號樓門市
網(wǎng)址:http://m.seobacklinkboyz.com/
E-Mail:jlhj0437@163.com